Course web site refreshed.
echo 'dGFAem9vbGFiLm9yZw==' | base64 -d (you know how to decode it if you have participated the class on the 1st day).| Week | Date | Arrangement | Topic | 
|---|---|---|---|
| 1 | 09/05 | Lecture | 課程介紹 | 
| 2 | 09/12 | Lecture (NTNU) | 藍隊概觀 | 
| 3 | 09/19 | Lecture (NTNU) | 紅隊概觀 | 
| 4 | 09/26 | Lecture (NTNU) | 紅隊 - 從 Cyber Kill Chain 來探討攻擊手法的各階段 - 漏洞挖掘 | 
| 5 | 10/03 | Lecture (NTNU) | 藍隊 - 企業如何偵測並應對網路攻擊 - CVE/漏洞世界觀/Devopsec | 
| 6 | 10/10 | (國慶日) | (no class)  | 
| 7 | 10/17 | Lecture (NYCU)  | 紅隊 - 從 Cyber Kill Chain 來探討攻擊手法的各階段 - 惡意程式 | 
| 8 | 10/24 | (光復節補假) | (no class)  | 
| 9 | 10/31 | Lecture (NYCU)  | 紅隊 - 從 Cyber Kill Chain 來探討攻擊手法的各階段 - 漏洞利用 | 
| 10 | 11/07 | Lecture (NYCU)  | 藍隊 - 企業如何偵測並應對網路攻擊 - Incident Response (Windows Event Log, Sysmon log, ETW, WireShark ) | 
| 11 | 11/14 | Lecture (NYCU)  | 藍隊 - 企業如何偵測並應對網路攻擊 - Malware Analysis | 
| 12 | 11/21 | Lecture (NYCU)  | 紅隊 - 從 Cyber Kill Chain 來探討攻擊手法的各階段 - 後滲透技巧 | 
| 13 | 11/28 | Lecture (NTNU) | 藍隊 - 企業如何偵測並應對網路攻擊 - Detection Engineering(Sigma, Yara) | 
| 14 | 12/05 | Lecture (NYCU)  | 紅隊 - 從 Cyber Kill Chain 來探討攻擊手法的各階段 - 網域安全(攻擊) | 
| 15 | 12/12 | Lecture (NTNU) | 藍隊 - 企業如何偵測並應對網路攻擊 - 網域安全(防禦)/ 雲端安全 (僅概念) | 
| 16 | 12/19 | (Final Exam) | 期末專題報告  | 
[Office] Room 417, [Lab] Room 223A
Engineering Bldg 3, 1001 University Road, Hsinchu, TAIWAN 300093